№ | Пробег | Atlas | Atlas Pro | Coolray | Emgrand X7 | Tugella | GS | |||||||
2,0 2WD |
2,4 2WD |
2,4 4WD |
1,8T 2WD |
1,8T 4WD |
1,5T 2WD | 1,5T 4WD | 1,5T | 1,8 MT | 2,0 AT | 2,0T 4WD | 1,8 MT | 1,8 AT | ||
ТО-1 | 10000 км | 15 760 | 15 760 | 15760 | 20160 | 20160 | 15 505 | 15 505 | 12 499 | 10 397 | 11 353 | 14 195 | 10 520 | 10 520 |
ТО-2 | 20000 км | 19 260 | 19 260 | 19260 | 25860 | 25860 | 15 505 | 15 505 | 12 499 | 12 795 | 13 626 | 14 195 | 12 774 | 12 774 |
ТО-3 | 30000 км | 17 700 | 17 700 | 16300 | 22100 | 20700 | 17 948 | 17 948 | 14 877 | 10 397 | 11 353 | 17 635 | 12 133 | 12 133 |
ТО-4 | 40000 км | 27 110 | 27 110 | 27110 | 33710 | 33710 | 25 923 | 25 923 | 22 723 | 22 810 | 20 225 | 31 071 | 18 770 | 22 755 |
ТО-5 | 50000 км | 15 760 | 15 760 | 15760 | 20160 | 20160 | 15 505 | 15 505 | 12 499 | 12 017 | 15 690 | 14 195 | 13 375 | 11 600 |
ТО-6 | 60000 км | 22 240 | 30 680 | 30680 | 36240 | 36240 | 17 948 | 17 948 | 14 877 | 18 092 | 27 194 | 17 635 | 14 387 | 14 387 |
ТО-7 | 70000 км | 15 760 | 15 760 | 15760 | 20160 | 20160 | 15 505 | 17 228 | 12 499 | 10 397 | 11 353 | 14 195 | 10 520 | 10 520 |
ТО-8 | 80000 км | 27 110 | 27 110 | 27110 | 33710 | 33710 | 25 923 | 25 923 | 22 723 | 22 810 | 20 225 | 31 071 | 18 770 | 22 755 |
ТО-9 | 90000 км | 17 700 | 17 700 | 17700 | 22100 | 22100 | 17 948 | 26 976 | 24 472 | 10 397 | 11 893 | 17 635 | 12 133 | 12 133 |
ТО-10 | 100000 км | 19 260 | 19 260 | 19260 | 25860 | 25500 | 33 631 | 40 139 | 36 923 | 35 550 | 36 312 | 35 396 | 15 629 | 15 629 |
ТО-11 | 110000 км | 15 760 | 15 760 | 15760 | 20160 | 20160 | 15 505 | 15 505 | 12 499 | 10 397 | 11 353 | 14 195 | 11 233 | 10 520 |
ТО-12 | 120000 км | 30 090 | 37 455 | 42090 | 44090 | 47650 | 41 101 | 37 684 | 29 324 | 28 107 | 33 793 | 37 982 | 20 384 | 24 380 |
ТО-13 | 130000 км | 15 760 | 15 760 | 15760 | 20160 | 20160 | 15 505 | 15 505 | 12 499 | 10 397 | 11 353 | 14 195 | 10 520 | 10 520 |
ТО-14 | 140000 км | 19 260 | 19 260 | 19260 | 25860 | 25860 | 15 505 | 15 505 | 12 499 | 12 795 | 13 626 | 14 195 | 12 774 | 12 774 |
ТО-15 | 150000 км | 17 700 | 17 700 | 17700 | 22100 | 22100 | 17 948 | 17 948 | 14 836 | 12 017 | 15 690 | 17 595 | 13 909 | 13 909 |
Прошел год с момента покупки вашего Geely, и вы решили обратиться за плановым техобслуживанием? Или необходимо убедиться, что после аварии у машины отсутствуют скрытые дефекты? Наступает новый сезон, и нужно подготовить авто к новым погодным условиям?
Официальный дилер Джили в Краснодаре “РН Авто” обладает всеми возможностями для проведения профессиональной диагностики и обслуживания автомобиля.
Наши специалисты выполняют профессиональное обслуживание по восстановлению Geely - Coolray, Tugella, Atlas, Atlas PRO, Emgrand GT, Emgrand X7 и Emgrand 7.
Мы предоставляем высокопрофессиональное диагностическое оборудование и готовы проверить все основные системы автомобиля для безопасности вашего вождения:
Все эти элементы подвергаются частичному и полному износу в процессе эксплуатации, поэтому подлежат регулярной проверке и замене.
В стоимость работ входят все необходимые детали, которые могут понадобиться в процессе ремонта.
В зависимости от нагрузок, которым подвергается автомобиль, рекомендуется проходить регулярное ТО примерно каждые 7500-10000 км. пробега. Оптимальный вариант — 1-2 раза в год.
Если вы только приобрели Geely, первый ТО следует пройти через первые 1000-3000 пробега или через 2-3 месяца. Регулярная проверка исправности машины — обязательная составляющая гарантии, а также основа безопасности и комфорта владельца. Например, замена топливного фильтра обеспечит долговечную работу системы питания машины, а замена фреона — работу многих систем автомобиля.
Запись на техобслуживание Джили доступна на сайте официального дилера - “РН АВТО”. Позвоните нам, оставьте заявку на обратный звонок, и наши специалисты с вами свяжутся. Мы гарантируем своим клиентам отличное обслуживание!